Характеристики
Ознакомиться с техническими характеристиками модели G Coupe.
Общие характеристики
| G37 Sport | G37 Hi-tech | |
|---|---|---|
| Двигатель, л | 3.7 л | |
| Тип привода | Задний (RWD) | |
| Рабочий объем, см3 | 3696 | |
| Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | V-6 DOHC, 24v | |
| Максимальная мощность, л.с./кВт @ об/мин | 333/245 @ 7000 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 363 @ 5200 | |
| Емкость топливного бака, л | 80 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1774-1790 | |
| Распределение веса по осям (спереди/сзади), % | 54/46 | |
| Трансмиссия | 5-ст АКП + DS | |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0,29 | |
Внешние размеры
| G37 Sport | G37 Hi-tech | |
|---|---|---|
| Клиренс, мм | 134 | |
| Колесная база, мм | 2850 | |
| Габаритная длина, мм | 4655 | |
| Габаритная ширина, мм | 1820 | |
| Габаритная высота, мм | 1395 | |
| Колея передняя/задняя, мм | 1545 | |
Размеры салона
| G37 Sport | G37 Hi-tech | |
|---|---|---|
| Высота от сидений до крыши впереди/сзади, мм | 958/876 | |
| Пространство для ног впереди/сзади, мм | 1113/757 | |
| Ширина салона на уровне плеч впереди/сзади, мм | 1364/1339 | |
| Ширина салона на уровне бедер впереди/сзади, мм | 1356/1224 | |
| Объем багажника, л | 242 | |
Расход топлива
| G37 Sport | G37 Hi-tech | |
|---|---|---|
| Городской цикл, л/100 км | 16.4 | |
| Загородный цикл, л/100 км | 9.5 | |
| Смешанный цикл, л/100 км | 12 | |
Разгон
| G37 Sport | G37 Hi-tech | |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 228 | |
| 0 - 100 км/ч, с | 6 | |



